실적 현황
좌우로 스크롤하면 내용을 보실 수 있습니다
공사명 | 공사기간 | 원도급사 | 발주처 |
|---|---|---|---|
군산시 관정 현장조사 용역 | 2019.06 ~ 2019.08 | 한국농어촌공사 | 전북지역본부 |
2019년 쌍치지구 농업용 암반관정 지하수 영향조사 용역 | 2019.04 ~ 2019.07 | (주)인성이앤씨 | 전라북도 순창군 |
2016년도공사관리관정 이용연장허가 용역 | 2016.05 ~ 2016.07 | (주)인성이앤씨 | 한국농어촌공사 |
광전 서당골 마을상수도 암반관정착정공사 | 2008.02 ~ 2008.04 | 예천군청 | 경북 예천군 |
지보(송평)지구 농촌농업생활용수 암반관정착정공사 | 2007.05 ~ 2007.10 | 예천군청 | 경북 예천군 |
2007 가을착수 신리지구 밭기반 정비사업 | 2007.05 ~ 2007.07 | 예천군청 | 경북 예천군 |
수한지구 농업용수 암반관정착정공사 | 2006.04 ~ 2006.07 | 예천군청 | 경북 예천군 |
당촌지구 농촌농업생활용수 암반관정착정공사 | 2006.02 ~ 2006.07 | 예천군청 | 경북 예천군 |
증거리 간이상수도 암반관정착정공사 | 2006.01 ~ 2006.04 | 예천군청 | 경북 예천군 |
본리새랄 간이상수도 암반관정착정공사 | 2005.09 ~ 2006.04 | 예천군청 | 경북 예천군 |
경진리 서울나들이 간이상수도 암반관정착정공사 | 2005.09 ~ 2006.07 | 예천군청 | 경북 예천군 |
배생이들지구 농업용수 암반관정착정공사 | 2005.09 ~ 2006.03 | 예천군청 | 경북 예천군 |
클럽300골프장 물리탐사 및 지하수 영향조사 | 2004.04 ~ 2004.08 | GMI |
서울시 금천구 가산동 673번지 가산2차 SK V1 AP towter 1611호
전화 : 02)2057-8677 팩스 : 02)2057-8675
메일 : isenc8677@daum.net
COPYRIGHT © INSUNG.ENC Co.,Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED.
사업분야
실적 현황
시공 사례

주소 : 서울시 금천구 가산동 673번지 가산2차 SK V1 AP TOWER 1609, 1610, 1611호
전화 : 02)2057-8677 팩스 : 02)2057-8675 메일 : isenc8677@daum.net
COPYRIGHT © INSUNG.ENC Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.