실적 현황
좌우로 스크롤하면 내용을 보실 수 있습니다
공사명 | 공사기간 | 원도급사 | 발주처 |
|---|---|---|---|
LG전자 평택TV동 마이크로파일공사 | 2013.07 ~ 2013.08 | 삼보이앤씨 | GS건설 |
영종도 자기부상열차 기초보강 마이크로 파일공사 2차분 | 2012.05 ~ 2012.06 | GS건설 | 인천도시철도 |
영종도 자기부상열차 기초보강 마이크로파일공사 | 2011.06. ~ 2011.07 | GS건설 | 인천도시철도 |
구미LG디스플레이공장 기초 마이크로파일공사 | 2011.02 ~ 2011.03 | 써브원 | LG전자 |
구미LCD공장 마이크로 파일공사 | 2010.07 ~ 2010.03 | 삼보이앤씨 | GS건설(주) |
분당 제일여성병원 기초 마이크로파일 공사 | 2009.12 ~ 2009.12 | (주)타임건설 | 제일여성병원 |
트레이드 워터파크 조성공사 중 마이크로파일공사 | 2007.09~2008.01 | 인본건설(주) | (주)코엑스 |
서울시 금천구 가산동 673번지 가산2차 SK V1 AP towter 1611호
전화 : 02)2057-8677 팩스 : 02)2057-8675
메일 : isenc8677@daum.net
COPYRIGHT © INSUNG.ENC Co.,Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED.
사업분야
실적 현황
시공 사례

주소 : 서울시 금천구 가산동 673번지 가산2차 SK V1 AP TOWER 1609, 1610, 1611호
전화 : 02)2057-8677 팩스 : 02)2057-8675 메일 : isenc8677@daum.net
COPYRIGHT © INSUNG.ENC Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.