기술 분야
구분 | GE(일반형) | HP(고성능형) | NS(무수축형) | |||
주성분 | 특수 고분자 수지 단량체, 가교제, 물, Nano Silica, 촉매, 동결방지제 등 | 특수 고분자 수지 단량체, 가교제, 물, Nano Silica, 촉매, 동결방지제 등 | 특수 고분자 수지 단량체, 가교제, 물, Nano Silica, 촉매, 동결방지제 등 | |||
A액 | B액 | A액 | B액 | A액 | B액 | |
밀도 (g/ML) | 1.02 이상 | 1.05 이상 | 1.02 이상 | 1.06 이상 | 1.02 이상 | 1.06 이상 |
혼합정도 (CPS) | 7cps 이하 | 8cps 이하 | 10cps 이하 | |||
PH | 7 이상 | 8 이상 | 7 이상 | 8 이상 | 7 이상 | 8 이상 |
표준주입 (부피기준) | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | |||
최대허용 배합비 | 1 : 3 ~ 3 : 1 | 1 : 3 ~ 3 : 1 | 1 : 3 ~ 3 : 1 | |||
겔의 인장강도 | 2 N/㎠ 이상 | 4 N/㎠ 이상 | 10 N/㎠ 이상 | |||
겔의 신장률 | 90% 이상 | 80% 이상 | 100% 이상 | |||
겔의 흡수 팽윤성 | 300% 이상 | 300% 이상 | 300% 이상 | |||
용도 |
|
|
| |||
※ 나노실, 주입약액은 독성이 거의 없는 재료 (LD50>5,000mg/kg b.w )로서 안전성을 확보하였으며, 특히 겔로부터 용탈이 없어 대부분의 여타 약액에 비해서 훨씬 안전하다.
공법개요 | 자가치유 특성을 갖는 유기 (Organic)성분인 특수 고분자수지 (단량체)와 무기(inorganic) 성분인 나노실리카를 주성분으로 한 유-무기 하이브리드 주입재 약액을 이용하여 구체배면 및 균열누수부에 천공한 후 완전 밀실히 주입함으로써 토질 및 구체를 완전한 불투수성으로 만드는 고성능 누수보수공법 |
구체거동 대응력 | 고결체의 인장강도 2 N/cm²이상, 신장율은 90% 이상으로 고탄성 하이드로겔을 형성 하여 구체의 거동 및 변형 등에 의한 파괴가 발생하지 않고 완벽히 순응할뿐 아니라 높은 수팽창성을 지녀 구체면과 강한 밀착을 하고 들뜬 공간이 생겨도 점차적으로 팽창하여 채우므로 누수경로가 완전히 차단됨 |
점도 | 점도 8cps 이하 (통상 5 cps) 점도가 낮아 매우 조밀한 공간 및 토립자 사이로도 주입재가 침투 고결되어 완전한 불투수층을 형성하여 완벽한 누수차단이 되며 시공이 매우 신속하고, 저압 주입이 되므로 구체에 전혀 영향을 미치지 않아 안전한 시공이 가능함 |
재료간의 계면분리 현상 | 주입재 겔은 흡수팽윤이 가역적이며 성능면에서 열화가없고 수팽창성을 지녀 선주입된 재료와 후주입된 재료간의 계면에서 강한 밀착을 함으로써 계면분리에 의한 누수경로 발생가능성이 전혀 없음 |
자가 치유성 | 고결체의 점탄성 거동과 500% 이상의 수팽윤성으로 인해 고결체가 외력에 의해 파괴가 발생하여도 수팽윤 및 점탄성 거동을 통해 자가봉합/치유함으로써 2차 구체변형시에도 구체와의 완벽한 밀착을 통해 누수경로를 원천적으로 차단함 |
이물질과의 부착력 | 구체와의 접합방식이 점착에 의해서 보다는 수팽창성으로 인한 강한 밀착에 의한 것이므로 이물질의 존재여부와 상관없이 완벽한 밀착을 통해 누수경로를 차단함 |
습윤면 접착성 | 친수성 재료로서 습윤면의 수분을 포용하여 겔을 형성하고 밀착함으로써 누수경로의 발생이 전혀 없음 |
외부온도의 영향 | 점도가 온도에 따라 크게 변하지 않아 저온에서도 주입이 용이하며 겔타임은 외부온도의 영향를 받으나 이와 관계없이 첨가재로 겔타임을 자유자재로 조절할 수 있으므로(수초-수시간 까지) 누수량 및 현장조건에 따라 시공을 원활히 할 수 있음 |
장점 |
|
단점 | 겔타임 조절 등 현장상황에따라 작업인원에 대한 기술적 사전교육이 필요함 |
1. 단면도 (바닥)
2. 단면도 (벽체)
3. 주입상세도 (바닥)
4. 주입상세도 (벽체)
서울시 금천구 가산동 673번지 가산2차 SK V1 AP towter 1611호
전화 : 02)2057-8677 팩스 : 02)2057-8675
메일 : isenc8677@daum.net
COPYRIGHT © INSUNG.ENC Co.,Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED.
사업분야
실적 현황
시공 사례

주소 : 서울시 금천구 가산동 673번지 가산2차 SK V1 AP TOWER 1609, 1610, 1611호
전화 : 02)2057-8677 팩스 : 02)2057-8675 메일 : isenc8677@daum.net
COPYRIGHT © INSUNG.ENC Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.